[산업안전보건법행정규칙]공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정[별표2]평가항목별 배점기준 (안)
페이지 정보
작성자 세이프넷 작성일16-10-25 11:01 조회1,124회 댓글0건첨부파일
- 별표2 평가항목별 배점기준.jpg (55.3K) 0회 다운로드 DATE : 2016-10-25 11:01:40
- 산업안전보건법행정규칙-공정안전보고서의 제출·심사·확인 및 이행상태평가 등에 관한 규정[별표3]평가항목별 배점기준 안.hwp (32.0K) 0회 다운로드 DATE : 2016-10-25 11:01:40
관련링크
본문
【별표 2】평가항목별 배점기준 (안)
항 목 | 최고 실배점 | 환산계수 | 최고 환산점수 |
안전경영과 근로자참여 | 340 | 0.071 | 24.0 |
공정안전자료 | 30 | 0.167 | 5.0 |
공정위험성평가 | 60 | 0.092 | 5.5 |
안전운전 지침과 절차 | 50 | 0.080 | 4.0 |
설비의 점검․검사․보수계획, 유지계획 및 지침 | 80 | 0.069 | 5.5 |
안전작업허가 및 절차 | 70 | 0.121 | 8.5 |
도급업체 안전관리 | 40 | 0.175 | 7.0 |
공정운전에 대한 교육·훈련 | 30 | 0.167 | 5.0 |
가동전 점검지침 | 20 | 0.150 | 3.0 |
변경요소 관리계획 | 40 | 0.175 | 7.0 |
자체감사 | 50 | 0.080 | 4.0 |
공정사고조사 지침 | 50 | 0.060 | 3.0 |
비상조치계획 | 40 | 0.088 | 3.5 |
현장확인 | 70 | 0.214 | 15.0 |
계 | 970 |
| 100 |
...............
추가내용은 첨부된 한글문서를 다운받아 확인하세요
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.