2011년 산업재해발생현황_연도별산업재해지표추이
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-03-20 10:33 조회7,048회 댓글0건첨부파일
- 년도별산업재해지표추이1일괄변경.jpg (612.4K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이2일괄변경.jpg (551.3K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이3일괄변경.jpg (464.1K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이4일괄변경.jpg (426.3K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이5일괄변경.jpg (418.1K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이6일괄변경.jpg (411.4K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
- 년도별산업재해지표추이7일괄변경.jpg (428.2K) 0회 다운로드 DATE : 2013-03-20 10:07:01
관련링크
본문
[출처] 한국산업안전보건공단
* 전산업
◦ 천인율은 6.50‰로 2010년도의 6.95‰에 비하여 0.45‰포인트가 감소하였다.
◦ 도수율은 3.05로 2010년도의 3.27에 비하여 0.22포인트가 감소하였다.
◦ 강도율은 1.80으로 2010년도의 1.89에 비하여 0.09포인트가 감소하였다
◦ 도수율은 3.05로 2010년도의 3.27에 비하여 0.22포인트가 감소하였다.
◦ 강도율은 1.80으로 2010년도의 1.89에 비하여 0.09포인트가 감소하였다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.