검측감리시행에 따른 단계별 업무
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-04-17 16:25 조회9,460회 댓글0건첨부파일
- 건설공사감독자및공사관리관업무지침_별표양식2001.jpg (109.8K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-17 16:25:58
- 건설공사감독자및공사관리관업무지침_별표양식2002.jpg (125.9K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-17 16:25:58
- 건설공사감독자및공사관리관업무지침_별표양식2003.jpg (130.5K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-17 16:25:58
- 건설공사감독자및공사관리관업무지침_별표양식2004.jpg (107.4K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-17 16:25:58
- 건설공사감독자및공사관리관업무지침_별표양식2.hwp (24.0K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-17 16:25:58
관련링크
본문
* 출처 : 국토교통부훈령제28호(건설공사감독자및공사관리관업무지침)_별표2
상세한 내용은 첨부 HWP 파일을 다운받으셔서 참고하시기 바랍니다
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.