[시선유도시설 설치방법] 교각 및 교대앞의 사례
페이지 정보
작성자 safenet 작성일13-04-23 21:29 조회8,044회 댓글0건첨부파일
- 교각교대1.png (10.8K) 1회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대2.png (26.9K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대3.png (10.6K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대4.png (12.1K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대5.png (7.9K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대6.png (13.0K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대7.png (23.6K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각교대8.png (9.4K) 0회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
- 교각및교대앞설치사례.hwp (240.0K) 1회 다운로드 DATE : 2013-04-23 21:29:42
관련링크
본문
* 출처 : 국토해양부
* 기준
교각 및 교대에는 차량 진행 방향에 따라 적절한 빗금 방향이 되도록 도색을 실시하고, 교각 및 교대 주위에는 차량 충돌을 방지하기 위하여 시선유도봉으로 차량을 유도한다. 구조물의 시인성을 보다 높여야 하는 구간에서는 장애물 표적표지, 교통안전표지 등을 조합하여 설치한다.
자세한 내용은 첨부 hwp 파일을 다운받으시기 바랍니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.